<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych</title>
	<atom:link href="http://www.caril.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caril.edu.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 18:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011</title>
		<link>http://www.caril.edu.pl/raport-o-sytuacji-mikro-i-malych-firm-w-roku-2011/</link>
		<comments>http://www.caril.edu.pl/raport-o-sytuacji-mikro-i-malych-firm-w-roku-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caril.edu.pl/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[14 marca  2012 prof. Hanna Godlewska-Majkowska wzięła udział w regionalnej konferencji związanej z publikacją przygotowanego przez Bank PEKAO S.A. „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011”. W panelu dyskusyjnym &#8222;Perspektywy rozwoju mikro i małych firm w województwie mazowieckim&#8221;<br />
Pani Profesor zwróciła uwagę  na możliwości wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej  gmin wiejskich położonych peryferyjnie względem dużych miast. Tkwią one  w: pobudzeniu przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o wykorzystanie  miejscowych zasobów,  przygotowaniu terenów inwestycyjnych w pełni wyposażonych w media, poprawie obsługi inwestorów ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 marca  2012 prof. Hanna Godlewska-Majkowska wzięła udział w regionalnej konferencji związanej z publikacją przygotowanego przez Bank PEKAO S.A. „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011”. W panelu dyskusyjnym &#8222;Perspektywy rozwoju mikro i małych firm w województwie mazowieckim&#8221;</p>
<p>Pani Profesor zwróciła uwagę  na możliwości wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej  gmin wiejskich położonych peryferyjnie względem dużych miast. Tkwią one  w: pobudzeniu przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o wykorzystanie  miejscowych zasobów,  przygotowaniu terenów inwestycyjnych w pełni wyposażonych w media, poprawie obsługi inwestorów w gminie, oraz stworzeniu bardziej sprawnych systemów obiegu informacji.</p>
<p>Należy także w strategii rozwoju regionalnego zauważyć  specyfikę  uwarunkowań  rozwojowych aglomeracji warszawskiej oraz odmienność procesów rozwojowych pozostałych obszarów województwa. Ważnym elementem jest określenie regionalnych specjalizacji Mazowsza  w oparciu o kryteria ekonomiczne (zysk, udział w rynku).</p>
<p><img src="http://www.caril.edu.pl/ludzie/hanna-godlewska-majkowska-paiiz-caril.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caril.edu.pl/raport-o-sytuacji-mikro-i-malych-firm-w-roku-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukończenie analizy atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego</title>
		<link>http://www.caril.edu.pl/ukonczenie-analizy-dla-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/</link>
		<comments>http://www.caril.edu.pl/ukonczenie-analizy-dla-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atrakcyjność inwestycyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caril.edu.pl/?p=5281</guid>
		<description><![CDATA[W grudniu 2011 roku zespół ekspertów CARIL pod  kierunkiem prof. SGH  dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej przygotował analizę atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego. Czytaj dalej<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W grudniu 2011 roku zespół ekspertów CARIL pod  kierunkiem prof. SGH  dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej przygotował analizę atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego.<a href="http://www.caril.edu.pl/raport-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/"> Czytaj dalej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caril.edu.pl/ukonczenie-analizy-dla-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestuj na Mazowszu</title>
		<link>http://www.caril.edu.pl/inwestuj-na-mazowszu/</link>
		<comments>http://www.caril.edu.pl/inwestuj-na-mazowszu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caril.edu.pl/?p=5175</guid>
		<description><![CDATA[Jest już dostępny najnowszy raport nt. potencjału inwestycyjnego woj. mazowieckiego.<br />
Raport do pobrania jest tutaj:<br />
http://www.paiz.gov.pl/publikacje/wojewodztwa/mazowieckie<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest już dostępny najnowszy raport nt. potencjału inwestycyjnego woj. mazowieckiego.<br />
Raport do pobrania jest tutaj:<br />
<a href="http://www.paiz.gov.pl/publikacje/wojewodztwa/mazowieckie">http://www.paiz.gov.pl/publikacje/wojewodztwa/mazowieckie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caril.edu.pl/inwestuj-na-mazowszu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja w siedzibie PAIiIZ</title>
		<link>http://www.caril.edu.pl/konferencja-w-siedzibie-paiiiz/</link>
		<comments>http://www.caril.edu.pl/konferencja-w-siedzibie-paiiiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caril.edu.pl/?p=5172</guid>
		<description><![CDATA[15.11.2011 w siedzibie PAIiIZ zaprezentowano raport dotyczący atrakcyjności inwestycyjnej 16 polskich województw.<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15.11.2011 w siedzibie PAIiIZ zaprezentowano raport dotyczący atrakcyjności inwestycyjnej 16 polskich województw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caril.edu.pl/konferencja-w-siedzibie-paiiiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmowa z Hanną Godlewską &#8211; Majkowską w TVN CNBC</title>
		<link>http://www.caril.edu.pl/rozmowa-z-hanna-godlewska-majkowska-w-tvn-cnbc/</link>
		<comments>http://www.caril.edu.pl/rozmowa-z-hanna-godlewska-majkowska-w-tvn-cnbc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caril.edu.pl/?p=4942</guid>
		<description><![CDATA[O najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie województwach mówi autorka raportu &#8222;Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów Polski&#8221; i członek zespołu Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.<br />
Link do materiału wideo<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie województwach mówi autorka raportu &#8222;Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów Polski&#8221; i członek zespołu Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.<br />
<a href="http://www.tvncnbc.pl/7944537,0,0,1,0,twoj-glos-twoje-pieniadze,tvn_cnbc.html">Link do materiału wideo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caril.edu.pl/rozmowa-z-hanna-godlewska-majkowska-w-tvn-cnbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasz zespół</title>
		<link>http://www.caril.edu.pl/nasz-zespol/</link>
		<comments>http://www.caril.edu.pl/nasz-zespol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atrakcyjność inwestycyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caril.edu.pl/?p=4953</guid>
		<description><![CDATA[Zespół Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych tworzą:<br />
Prof. nadzw. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska<br />
Prof. nadzw. UPH dr hab. Halina Kałuża<br />
dr Patrycjusz Zarębski<br />
dr Agnieszka Komor<br />
dr Beata Wysokińska<br />
dr Aleksandra Czerw<br />
dr inż. Agnieszka Ginter<br />
mgr Konrad Zawodziński<br />
Piotr Piekarzewski<br />
Hanna Ambroży i Adam Michalak<br />
Więcej o naszym zespole<br />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zespół Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych tworzą:</p>
<p>Prof. nadzw. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska<br />
Prof. nadzw. UPH dr hab. Halina Kałuża<br />
dr Patrycjusz Zarębski<br />
dr Agnieszka Komor<br />
dr Beata Wysokińska<br />
dr Aleksandra Czerw<br />
dr inż. Agnieszka Ginter<br />
mgr Konrad Zawodziński<br />
Piotr Piekarzewski<br />
Hanna Ambroży i Adam Michalak<br />
<a href="http://www.caril.edu.pl/zespol/">Więcej o naszym zespole</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caril.edu.pl/nasz-zespol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

